Газовые котлы Сигнал
С ноября 2017 года ООО "Система" начинает торговать продукцией завода "Сигнал-Теплотехника".
ООО «Сигнал-Теплотехника»— предприятие группы компаний «Сигнал»,
работающее на федеральном уровне в области отопительного и промышленного
газового оборудования. Адрес предприятия: 413110, Россия, Саратовская область, город Энгельс, улица Дальняя, 5а.
Наш ассортимент пополнится напольными одноконтурными котлами, мощностью 6,5-100 кВт и напольными двухконтурными котлами, мощностью 10-40 кВт.
Наименование | ЦЕНА, руб. | Отапливаемая площадь, м2 * | Габаритные размеры в упаковке, ГхШхВ, мм | Вес брутто, кг |
Котлы водотрубные (с прямоугольной формой теплообменника) и одноконтурные,компактные: | ||||
Котлы малой мощности КОВ-СТс -6.5, -7 кВт, серия "Стандарт", с итальянской автоматикой "Eurosit 630". | ||||
КОВ-6,5 СТс | 12100 | 65 | 470х230х720 | 31 |
КОВ-7 СТс | 13750 | 70 | 470х300х730 | 37 |
Котлы малой мощности КОВ-СТпс 10…20 кВт, серия "Стандарт", с итальянской автоматикой "Eurosit 630" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-10 СТпс | 14300 | 100 | 470х300х730 | 37 |
КОВ-12,5 СТпс | 14850 | 125 | 470х300х760 | 40 |
КОВ-16 СТпс | 15950 | 160 | 470х300х760 | 40 |
КОВ-20 СТпс | 19250 | 200 | 470х350х760 | 47 |
Котлы средней мощности КОВ-СТпс 25 кВт, серия "Стандарт", с итальянской автоматикой "Minisit 710" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-25 СТпс | 20900 | 250 | 470х390х760 | 57 |
Котлы малой мощности КОВ-СКс 10…16 кВт, серия "S-TERM", с итальянской автоматикой "Eurosit 630" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-7СКс | 12850 | 70 | 470х300х730 | 37 |
КОВ-10 СКс | 14300 | 100 | 470х300х730 | 38 |
КОВ-12,5 СКс | 14850 | 125 | 470х300х760 | 40 |
КОВ-16 СКс | 15950 | 160 | 470х300х760 | 40 |
Котлы водотрубные (с прямоугольной формой теплообменника) и двухконтурные (с горячим водоснабжением), компактные: | ||||
Котлы малой мощности КОВ-СТПВпс 12.5…20 кВт, серия "Стандарт", с итальянской автоматикой "Eurosit 630" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-12,5 СТПВпс | 18700 | 125 | 470х300х910 | 50 |
КОВ-16 СТПВпс | 19800 | 160 | 470х300х910 | 50 |
КОВ-20 СТПВпс | 23100 | 200 | 475х340х910 | 56 |
Котлы средней мощности КОВ-СТПВпс -20, -25 кВт, серия "Стандарт", с итальянской автоматикой "Minisit 710" и с итальянской горелкой "Polidoro".. | ||||
КОВ-25 СТПВпс | 24750 | 250 | 475х380х910 | 61 |
Котлы малой мощности КОВ-СКс -12.5, -16 кВт, серия "S-TERM", с итальянской автоматикой "Eurosit 630" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-12,5 СКВс | 18700 | 125 | 470х300х910 | 49 |
КОВ-16 СКВс | 19800 | 160 | 470х300х910 | 49 |
Котлы жаротрубные (с цилиндрической формой теплообменника) и одноконтурные: | ||||
Котлы малой мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" 10…20 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Eurosit 630" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-10 СТ1пс "СИГНАЛ" | 15400 | 100 | 470х385х925 | 49 |
КОВ-12.5 СТ1пс "СИГНАЛ" | 15950 | 125 | 470х385х925 | 53 |
КОВ-16 СТ1пс "СИГНАЛ" | 17050 | 160 | 470х385х925 | 56 |
КОВ-20 СТ1пс "СИГНАЛ" | 21450 | 200 | 550х430х1050 | 69 |
Котлы средней мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" 25 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Minisit 710" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-25 СТ1пс "СИГНАЛ" | 23100 | 250 | 550х430х1050 | 74 |
Котлы средней мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" -31.5, -40 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Sit 820 NOVA mV" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-31.5 СТ1пс "СИГНАЛ" | 27500 | 315 | 630х585х1060 | 102 |
КОВ-40 СТ1пс "СИГНАЛ" | 31900 | 400 | 630х585х1060 | 102 |
Котлы большой мощностью КОВ-СТ1н, 49 кВт, с американской автоматикой "Honeywell VS820A". | ||||
КОВ-50СТ1н (компактный) | 36000 | 500 | 760*635*1085 | 134 |
Котлы большой мощности КОВ-СТн 49…98 кВт,серия "Стандарт", с американской автоматикой "Honeywell VS820A". | ||||
КОВ-50 СТн | 42000 | 500 | 995х830х1430 | 255 |
КОВ-63 СТн | 47000 | 630 | 995х830х1430 | 255 |
КОВ-80 СТн | 57000 | 800 | 995х830х1430 | 255 |
КОВ-100 СТн | 63000 | 1000 | 995х830х1430 | 255 |
Котлы жаротрубные (с цилиндрической формой теплообменника) и двухконтурные (с горячим водоснабжением): | ||||
Котлы малой мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" 10…20 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Eurosit 630" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-12.5 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 20350 | 125 | 470х385х925 | 56 |
КОВ-16 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 21450 | 160 | 470х385х925 | 60 |
КОВ-20 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 25300 | 200 | 550х430х1050 | 72 |
Котлы средней мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" 25 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Minisit 710" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-25 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 26950 | 250 | 550х430х1050 | 76 |
Котлы средней мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" -31.5, -40 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Sit 820 NOVA mV" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-31.5 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 31900 | 315 | 630х585х1060 | 100 |
КОВ-40 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 36300 | 400 | 630х585х1060 | 100 |
* При условии соответствия отапливаемых помещений и системы отопления СНИП-ам, наличия в здании стандартных стеклопакетов и высоте помещений не более 3 м.
Преимущества, которые обеспечивают надежную и долговечную работу котла:
- итальянская горелка Polidoro,
- экономичная надежная автоматика Eurosit / Honeywell,
- уникальный водотрубный теплообменник из высокопрочной стали,
- компактные габаритные размеры,
- стойкость внешнего декоративного покрытия котла к механическим повреждениям и яркий, насыщенный цвет за счет использования новых технологий окраски,
- высокая эффективность при минимальных габаритах,
- удобство и простота в управлении,
- модернизированный теплообменник со сроком службы не менее 15 лет.
Устройства для обеспечения безопасности:
- Датчик контроля наличия пламени.
- Датчик тяги (для обеспечения безопасного отвода продуктов сгорания).
- Датчик контроля предельной температуры.