Новые цены на котлы Сигнал.
С апреля 2019 года на продукцию завода "Сигнал-Теплотехника" действуют следующие цены. Указаны рекомендуемые розничные цены завода. Возможны скидки: звоните.
Наименование | Рекомендуемая розничная цена, руб. | Отапливает помещение площадью, м2* | Габаритные размеры в упаковке, ГхШхВ, мм | Вес брутто, кг |
Котлы водотрубные (с прямоугольной формой теплообменника) : | ||||
КОВ-6,5СТс | 12400 | 65 | 470х230х720 | 31 |
Котлы одноконтурные КОВ-СКС 7…25 кВт, серия "S-TERM", с итальянской автоматикой "Eurosit 630" , "MiniSit710" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-7 СКС | 14100 | 70 | 470х300х730 | 37 |
КОВ-10 СКС | 15700 | 100 | 470х300х730 | 38 |
КОВ-12,5 СКС | 16300 | 125 | 470х300х760 | 40 |
КОВ-16 СКС | 17500 | 160 | 470х300х760 | 40 |
КОВ-20 СКС | 20800 | 200 | 552х257х717 | 50 |
КОВ-25 СКС | 22300 | 250 | 552х257х717 | 50 |
Котлы водотрубные (с прямоугольной формой теплообменника) двухконтурные (с горячим водоснабжением), компактные: |
||||
Котлы малой мощности КОВ-СКС 12.5…25 кВт, серия "S-TERM", с итальянской автоматикой "Eurosit 630" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-12,5 СКВС | 20600 | 125 | 470х300х910 | 49 |
КОВ-16 СКВС | 21800 | 160 | 470х300х910 | 49 |
КОВ-20 СКВС | 25400 | 200 | 600х320х780 | 57.5 |
КОВ-25 СКВС | 27200 | 250 | 600х320х780 | 57.5 |
Котлы жаротрубные (с цилиндрической формой теплообменника) и одноконтурные: |
||||
Котлы малой и средней мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" 10…25 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Eurosit 630", "Minisit 710" и с итальянской горелкой "Polidoro". |
||||
КОВ-10 СТ1пс "СИГНАЛ" | 16900 | 100 | 470х385х925 | 49 |
КОВ-12.5 СТ1пс "СИГНАЛ" | 17500 | 125 | 470х385х925 | 53 |
КОВ-16 СТ1пс "СИГНАЛ" | 18700 | 160 | 470х385х925 | 56 |
КОВ-20 СТ1пс "СИГНАЛ" | 23600 | 200 | 550х430х1050 | 69 |
КОВ-25 СТ1пс "СИГНАЛ" | 25400 | 250 | 550х430х1050 | 74 |
Котлы средней мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" 31.5…50 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Sit 820 NOVA mV" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-31.5 СТ1пс "СИГНАЛ" | 30200 | 315 | 630х585х1060 | 102 |
КОВ-40 СТ1пс "СИГНАЛ" | 35000 | 400 | 630х585х1060 | 102 |
КОВ-50 СТ1пс | 41400 | 500 | 684х590х1115 | 109 |
Котлы жаротрубные (с цилиндрической формой теплообменника) одноконтурные : | ||||
Котлы большой мощности КОВ-СТн 63…100 кВт, серия "Стандарт", с американской автоматикой "Honeywell VS820A". |
||||
КОВ-63 СТн | 53200 | 630 | 995х830х1430 | 255 |
КОВ-80 СТн | 64800 | 800 | 995х830х1430 | 255 |
КОВ-100 СТн | 71300 | 1000 | 995х830х1430 | 255 |
Котлы большой мощности КОВ-СТ1 150 кВт с двумя блоками американской автоматики "Honeywell VS820A". |
||||
КОВ-150 СТ1 | 120000 | 1500 | 1120х920х1500 | 350 |
Котлы жаротрубные (с цилиндрической формой теплообменника) и двухконтурные (с горячим водоснабжением): |
||||
Котлы малой и средней мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" 10…25 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Eurosit 630", "Minisit 710" и с итальянской горелкой "Polidoro". |
||||
КОВ-12.5 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 22400 | 125 | 470х385х925 | 56 |
КОВ-16 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 23600 | 160 | 470х385х925 | 60 |
КОВ-20 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 27800 | 200 | 550х430х1050 | 72 |
КОВ-25 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 29600 | 250 | 550х430х1050 | 76 |
Котлы средней мощности КОВ-СТ1пс "СИГНАЛ" 31.5,…40 кВт, серия "Комфорт", с итальянской автоматикой "Sit 820 NOVA mV" и с итальянской горелкой "Polidoro". | ||||
КОВ-31.5 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 35100 | 315 | 630х585х1060 | 100 |
КОВ-40 СТПВ1пс "СИГНАЛ" | 39900 | 400 | 630х585х1060 | 100 |
*При условии соответствия отапливаемого помещения и системы отопления СНИПам , наличия в здании стандартных стеклопакетов и высоте помещений не более 3 м. |